Pautas de diseño de corte por láser
| Material | Modelo | Espesor de corte de soporte | Diámetro exterior de corte de soporte | Carga máxima |
| Hoja de acero inoxidable | 304/316/201 | 0,6-70 mm | / | / |
| Placa de acero | Pregunta 235 | 0,6-70 mm | / | / |
| Placa de aluminio | 5052/6061 | 0,6-70 mm | / | / |
| Tubo redondo de acero inoxidable | 304/316/201 | 1-8 mm | ø10mm-ø251mm | 300kg |
| Tubo redondo de acero | Pregunta 235 | 1-8 mm | ø10mm-ø251mm | 300kg |
| Tubo cuadrado de acero inoxidable | 304/316/201 | 1-12 mm | 15 * 15 mm-200 * 200 mm | 300kg |
| Tubo cuadrado de acero | Pregunta 235 | 1-12 mm | 15 * 15 mm-200 * 200 mm | 300kg |
| Corte de varios accesorios de tubería de formas especiales (304/316/201/Q235/5052/6061): acero en forma de T, acero de canal, etc. | ||||

Aplicaciones para piezas cortadas con láser
El corte por láser es un proceso de fabricación de uso frecuente en industrias como el almacenamiento de energía, la electrónica informática, la robótica y la aeroespacial. Las piezas comunes fabricadas con corte por láser incluyen:
● Modelo de avión
● Panel
● Junta
● Placa de montaje
● Panel
● Otros
● Panel
● Junta
● Placa de montaje
● Panel
● Otros
